各乡镇(街道)人民政府(办事处),县直和驻凤中直区直市直各单位:
为做好凤山县辖区内征地拆迁安置工作,推动项目建设和维护被征地单位、个人的合法权益,根据有关法律法规,结合凤山县实际,制定本办法。
一、征地拆迁的范围和要求
(一)征地拆迁的范围:凤山县辖区内项目建设所需要占用的土地、建筑物、构筑物以及地面其他附着物。大中型水利、水电及管线工程铁路、公路、水运、航空等重点基础设施项目另行规定。
(二)征地拆迁的要求:征地拆迁的标准严格按照本方案执行,征地拆迁规模严格按照项目建设相关设计文件要求进行。
二、征地拆迁安置补偿依据
凤山县境范围内项目建设征地拆迁安置补偿标准依据《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和2023年区、市《关于实施征地区片综合地价的通知》等法律法规和政策规定,结合凤山县用地实际执行。
征地拆迁安置补偿原则
(一)征地补偿一律按土地现状确定地类进行补偿。
(二)建筑物或构筑物拆迁按本方案补偿标准一次性补偿。
(三)被拆迁房屋用地凡符合“一户一宅”相关规定的,由县住建、国土部门统一规划,按照同类地段、同类地块、同等面积(指主房面积)的原则相对集中安排。其他附属设施占地按征收水田的相关补偿标准进行补偿。
(四)县城规划区及规划区可视范围内先行建设未实际安葬的墓地不予补偿。已安葬的坟墓,按坟墓拆迁的补助标准予以补偿,墓地由县民政部门在公墓区内按照统一标准统一安排。愿意自行迁葬的,可自行选择墓地迁葬,但不得在县城规划区及规划区可视范围内周边山林土地内安葬。
(五)凡占用河道用于耕作或建设建筑物、构筑物的,不予补偿。
(六)未经批准在城市规划区内以及公路控制区内违章建设的电力、电信管道、杆线等一律不予补偿,由相关部门自行迁改。
(七)违反土地管理法律法规规定,阻挠国家建设征用土地的,由县人民政府组织相关部门依照法律程序强制执行。
(八)自县人民政府发布征地公告之日起,凡属抢种的农作物、竹木、林、果树,抢建的建筑物、构筑物,一律不予补偿。
(九)县人民政府根据征地区片综合地价标准和经济发展状况,原则上每三年调整一次青苗和地上附着物补偿标准。
(十)建设项目施工和地质勘查需要临时使用集体所有土地的,用地单位或个人应向集体经济组织缴纳临时用地补偿费。青苗和地上附着物补偿标准参照本标准执行。
(十一)县发改、住建、公安、人社、财政、自然资源等行政主管部门要积极支持和帮助乡镇人民政府多渠道妥善解决被征地农民就业问题。
(十二)对符合条件的被征地农户,及时落实被征地农民基本养老保险补贴问题。
(十三)各有关单位及工作人员,必须严格执行本标准,对违反本标准的,按《中华人民共和国土地管理法》的相关规定处理。
四、征地拆迁安置补偿标准
(一)集体土地征收补偿标准
1.县城规划区:
(1)水田:81000元/亩(包含征地补偿和安置补偿),如需安排并有条件安排5%三产发展用地的,土地补偿费标准为57000元/亩。安置补偿费不再重复享受。
(2)旱地、鱼塘、园地、林地:61000元/亩。另外再按实际给予地上附着物补偿;坡度大于45的按标准的80%进行补偿。
(3)未利用地补偿标准:
①未利用地(宜林石山地):8400元/亩。
②未利用地(裸岩石砾地、裸地等):5700元/亩。
2.旅游核心景区(三门海景区):
(1)水田:80000元/亩(包含征地补偿和安置补偿)。
(2)旱地、鱼塘、园地、林地:61000元/亩。另外再按实际给予地上附着物补偿;坡度大于45的按标准的80%进行补偿。
(3)未利用地补偿标准:
①未利用地(宜林石山地):8400元/亩。
②未利用地(裸岩石砾地、裸地等):5700元/亩。
3.乡镇区域(除县城规划区和三门海景区外):
(1)水田:50000元/亩(包含征地补偿和安置补偿)。
(2)旱地、鱼塘、园地、林地:45000元/亩。另外再按实际给予地上附着物补偿;坡度大于45的按标准的80%进行补偿。
(3)未利用地补偿标准:
①未利用地(宜林石山地):8400元/亩。
②未利用地(裸岩石砾地、裸地等):4500元/亩。
(二)青苗及地上附着物补偿标准(详见附件)
(三)国有土地补偿标准
征用国有农、林、牧、渔场等国有土地,按征收当地同类集体土地补偿标准的70%给予补偿。
五、本办法自2023年4月28日起执行,在本办法颁布之日前已经开工建设的项目未完成征地拆迁的,或土地储备项目尚未完成扫尾的,征地拆迁的补助标准按原办法执行。
附件:1.凤山县征地拆迁青苗补偿标准
2.凤山县征地拆迁苗圃补偿标准
3.凤山县征地拆迁零星果木林补偿标准
4.凤山县征地拆迁房屋拆迁补偿标准
5.凤山县征地拆迁电力、电信、水利及其他设施补偿标准
6.凤山县坟墓迁移补偿标准
凤山县人民政府
2023年4月28日
附件1
凤山县征地拆迁青苗补偿标准
|
序号 | 名称 | 补偿标准 | 单位 | 备注 |
1 | 水稻 | 1500 | 元/亩 |
|
2 | 玉米 | 1200 | 元/亩 |
|
3 | 蔬菜 | 4000 | 元/亩 |
|
4 | 青饲料(红薯叶等) | 1000 | 元/亩 |
|
5 | 黄豆、绿豆、饭豆等豆类 | 1000 | 元/亩 |
|
6 | 红薯、花生、木薯 | 1200 | 元/亩 |
|
7 | 桑园 | 两年内 | 4000 | 元/亩 |
|
两年以上 | 5000 | 元/亩 |
|
8 | 山豆根 | 两年内 | 7000 | 元/亩 |
|
两年及以上 | 13000 | 元/亩 |
|
9 | 十大功劳 | 两年内 | 3000 | 元/亩 |
|
两年及以上 | 4000 | 元/亩 |
|
10 | 花椒 | 两年内 | 700 | 元/亩 |
|
两年及以上 | 1000 | 元/亩 |
|
11 | 莪术 | 1500 | 元/亩 |
|
12 | 其他旱粮作物 | 1000 | 元/亩 |
|
13 | 食用菌 | 12000 | 元/亩 |
|
14 | 西瓜 | 5000 | 元/亩 |
|
15 | 象草 | 1200 | 元/亩 |
|
16 | 百香果 | 水泥桩 | 5000 | 元/亩 |
|
木桩 | 4000 | 元/亩 |
17 | 茶叶 | 3000 | 元/亩 |
|
18 | 烟叶 | 3000 | 元/亩 |
|
19 | 龙骨花 | 1年内 | 600 | 元/亩 |
|
1—3年(含3年) | 800 | 元/亩 |
|
3年以上 | 1000 | 元/亩 |
|
20 | 草莓 | 未挂果 | 6500 | 元/亩 |
|
已挂果 | 9000 | 元/亩 |
21 | 蔬菜大棚 | 60000 | 元/亩 |
|
22 | 养鸡场棚 | 普通盖瓦 | 300 | 元/m2 | 按实际占地面积补偿 |
钢架结构 | 600 | 元/m2 |
23 | 糖蔗 | 1年内 | 3600 | 元/亩 |
|
1—2年(含2年) | 2600 | 元/亩 |
3年及以上 | 1600 | 元/亩 |
24 | 果蔗 | 6000 | 元/亩 |
|
25 | 水果类 | 7000;15500 | 元/亩 | 未投产7000元,已投产15500元 |
26 | 其他未列项目按实际评估补偿 |
附件2
凤山县征地拆迁苗圃补偿标准
序号 | 种 类 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 | 经济林苗圃 | 亩 | 15000.00 | 营养杯苗 |
亩 | 12000.00 | 裸根苗 |
2 | 用材林苗圃 | 亩 | 13000.00 | 营养杯苗 |
亩 | 10000.00 | 裸根苗 |
3 | 花卉苗圃 | 亩 | 20000.00 |
|
附件3
凤山县征地拆迁零星果木林补偿标准
种 类 | 单价补偿标准(元/株) | 备 注 |
大 株 | 中 株 | 小 株 |
|
油茶 | 30(盛产) | 15(初产) | 10 | 110株/亩 |
桐果 | 40 | 20 | 10 |
|
八角 | 果用胸径30厘米以上150,叶用胸径,30厘米以上100 | 果用100,叶用80(盛产)50(初产) | 果用80,叶用20(3年以上)8(3年以下) | 60株/亩 |
竹子 | 5(刺竹)大丛100,中丛80 | 小丛30 | 毛竹丛30 |
|
李果 | 140(盛产) | 70(初产) | 50(2-10年) |
|
柑橙 | 420(盛产) | 200(初产) | 120(两年以下) |
|
香蕉 | 150(已出蕉未饱满) | 100 | 50 |
|
芭蕉 | 60(已出蕉未饱满) | 30 | 20 | 120株/亩 |
板栗 | 45(盛产) | 25(初产) | 10(2年以上未结果)5(2年以下) | 24株/亩 |
柚子 | 320 | 200 | 115 |
|
葡萄 | 240 | 150 | 50 |
|
梨子 | 140(盛产) | 70(初产) | 50 |
|
柿子 | 140(盛产) | 70(初产) | 50 |
|
木瓜 | 140(盛产) | 70 | 50 |
|
桃果(良种) | 140(盛产) | 70(初产) | 50 |
|
火龙果 | 450(盛产) | 300(初产) | 110 |
|
扁桃 | 20厘米以上200 | 20厘米以下100 |
|
|
柠檬 | 40 | 15 | 5 |
|
枇杷、黄皮果 | 140(盛产) | 70(初产) | 50 |
|
杉木、松木 | 胸径20厘米以上20-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 | 220株/亩 |
酸枣木、苦楝树、桉树、冬瓜木 | 胸径20厘米以上20-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 |
|
椿木、桦木 | 胸径20厘米以上2 0-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 |
|
女贞子 | 30 | 15-20 | 5-10 |
|
桂花树 | 胸径10厘米以上800 | 胸径7—10厘米400 | 胸径3—6厘米200 |
|
黄花梨 | 胸径7—10厘米800 | 胸径3—6厘米500 | 10厘米以上1200 |
|
杂树 | 30(30厘米以上) | 20(20-29厘米)18(16-20厘米 | 10(9-14厘米)5(8厘米以下) |
|
粽粑叶(丛) | 10 | 7 | 5 |
|
核桃 | 1000(12年以上) | 500(8—11年生) | 150(1—3年) 300(4—7年) | 12株/亩 |
紫荆花 | 10厘米以上200 | 10以下100 |
|
|
番石榴 | 500 | 300 | 100 |
|
|
|
|
|
|
种 类 | 单价补偿标准(元/株) | 备 注 |
大 株 | 中 株 | 小 株 |
|
油茶 | 30(盛产) | 15(初产) | 10 | 110株/亩 |
桐果 | 40 | 20 | 10 |
|
八角 | 果用胸径30厘米以上150,叶用胸径,30厘米以上100 | 果用100,叶用80(盛产)50(初产) | 果用80,叶用20(3年以上)8(3年以下) | 60株/亩 |
竹子 | 5(刺竹)大丛100,中丛80 | 小丛30 | 毛竹丛30 |
|
李果 | 70(盛产) | 40(初产) | 20(2-10年) |
|
柑橙 | 200(盛产) | 100(初产) | 50(两年以下)10(两年以上) |
|
香蕉 | 150(已出蕉未饱满) | 100 | 50 |
|
芭蕉 | 50(已出蕉未饱满) | 20 | 10 | 120株/亩 |
板栗 | 45(盛产) | 25(初产) | 10(2年以上未结果)5(2年以下) | 24株/亩 |
柚子 | 120 | 60 | 15-20 |
|
葡萄 | 80 | 50 | 30 |
|
梨子 | 80(盛产) | 40(初产) | 20 |
|
柿子、发冷果 | 100(地径20厘米) | 50(盛产)20(初产) | 10 |
|
鸡果、木瓜 | 30 | 20 | 10 |
|
桃果(良种) | 70 | 40 | 20 |
|
火龙果 | 250(盛产) | 150(初产) | 40 |
|
扁桃 | 20厘米以上200 | 20厘米以下100 |
|
|
柠檬 | 40 | 15 | 5 |
|
枇杷、黄皮果 | 40 | 30 | 12 |
|
杉木、松木 | 胸径20厘米以上20-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 | 220株/亩 |
酸枣木、苦楝树、桉树、冬瓜木 | 胸径20厘米以上20-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 |
|
椿木、桦木 | 胸径20厘米以上2 0-40 | 胸径20厘米以上10-20,胸径6-10厘米5-10 | 4 |
|
女贞子 | 30 | 15-20 | 5-10 |
|
桂花树 | 胸径10厘米以上800 | 胸径7—10厘米400 | 胸径3—6厘米200 |
|
黄花梨 | 胸径7—10厘米800 | 胸径3—6厘米500 | 10厘米以上1200 |
|
杂树 | 30(30厘米以上) | 20(20-29厘米)18(16-20)厘米 | 10(9-14厘米)5(8厘米以下) |
|
粽粑叶(丛) | 10 | 7 | 5 |
|
核桃 | 400(12年以上) | 270(8—11年生) | 60(1—3年) 130(4—7年) | 24株/亩 |
紫荆花 | 10厘米以上200 | 10以下100 |
|
|
附件4
凤山县征地拆迁房屋拆迁补偿标准
序号 | 名 称 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
一、主房(含室内水电安装) |
1 | 框架结构 | 元/m2 | 1200 | 楼层内高2.9米以上(含基础) |
2 | 砖混结构(火砖) | 元/m2 | 950 | 楼层内高2.9米以上(含基础) |
3 | 砖混结构(水泥砖) | 元/m2 | 850 | 楼层内高2.9米以上(含基础) |
4 | 砖瓦结构(火砖) | 元/m2 | 550 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
5 | 砖瓦结构(水泥砖) | 元/m2 | 500 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
6 | 泥瓦结构 | 元/m2 | 400 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
7 | 钢架棚 | 元/m2 | 180 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
8 | 石瓦结构 | 元/m2 | 450 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
9 | 木瓦结构 | 元/m2 | 500 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
10 | 水泥砖围护墙钢架铁皮棚 | 元/m2 | 300 | 楼层内高2.2米以上(含基础) |
二、独立厕所、厨房、牛猪圈等附属设施 |
1 | 砖混结构 | 元/m2 | 500 | 含基础,墙面不装修 |
2 | 砖瓦结构 | 元/m2 | 400 | 含基础,墙面不装修 |
3 | 泥瓦结构 | 元/m2 | 300 | 含基础,墙面不装修 |
4 | 木架瓦结构 | 元/m2 | 320 | 含基础,墙面不装修 |
5 | 水泥砖易房 | 元/m2 | 280 | 含基础,墙面不装修 |
6 | 石棉棚 | 元/m2 | 200 | 含基础,墙面不装修 |
7 | 简易瓦房、石棉瓦房 | 元/m2 | 250 | 含基础、墙面不装修 |
三、木板夹层 |
1 | 结构基础稳固、用普通木材、简陋施工 | 元/m2 | 100 |
|
2 | 结构基础稳固、用普通木材、材质较好,板铺设整齐,有完善的维护设施 | 元/m2 | 170 |
|
3 | 砖瓦(主房):高档木料(如红木类) | 元/m2 | 350 |
|
4 | 泥瓦(主房):高档木料(如红木类) | 元/m2 | 330 |
|
5 | 砖瓦(附房):(如红木类) | 元/m2 | 310 |
|
6 | 泥瓦(附房):(如红木类) | 元/m2 | 290 |
|
7 | 注:1.木板夹层(包括地下架空层)。2.计入房屋建筑面积,建筑面积计算规则按层顶空间净高超过2.10米,按全部建筑面积计算,净高在1.20至2.10米,按1/2面积计算,不足1.20米的不计算面积。 |
四、地板 |
1 | 陶瓷地板 | 元/m2 | 90 |
|
2 | 水磨地板 | 元/m2 | 100 |
|
3 | 竹、花岗岩、 大理石地板 | 元/m2 | 150 |
|
4 | 实木地板 | 元/m2 | 200 |
|
5 | 强化、复合木地板 | 元/m2 | 70 |
|
五、瓷砖 |
1 | 外墙瓷砖 | 元/m2 | 75 |
|
6 | 内墙瓷砖 | 元/m2 | 60 |
|
7 | 零星瓷砖 | 元/m2 | 75 |
|
六、墙面 |
1 | 墙面涂料(含底层、漆) | 元/m2 | 100 |
|
2 | 墙面、天面双飞粉 | 元/m2 | 40 |
|
2 | 抹灰(混浆外墙抹灰) | 元/m2 | 30 |
|
3 | 抹灰(混浆内墙抹灰) | 元/m2 | 20 |
|
4 | 外墙刷白 | 元/m2 | 7 |
|
5 | 内墙刷白 | 元/m2 | 4 |
|
七、室内门 |
1 | 防盗门 | 元/m2 | 400 |
|
2 | 普通木门 | 元/m2 | 200 |
|
3 | 玻璃推拉门 | 元/m2 | 210 |
|
4 | 卫生间门 | 元/m2 | 150 |
|
5 | 木门框(无门扇) | 元/m2 | 100 |
|
6 | 实木门 | 元/m2 | 350 |
|
7 | 铝合金纱网门、窗 | 元/m2 | 70 |
|
8 | 墙面装饰板 | 元/m2 | 80 |
|
9 | 老木门(金丝楠 等红木) | 元/m2 | 1600 |
|
八、室外门 |
1 | 防盗门 | 元/m2 | 450 |
|
2 | 不锈钢门 | 元/m2 | 700 |
|
3 | 普通铁板门 | 元/m2 | 150 |
|
4 | 铁门(钢筋或 钢管焊接) | 元/m2 | 80 |
|
5 | 老木门(金丝楠 等红木) | 元/m2 | 1600 |
|
6 | 不锈钢卷闸门 (0.6㎜) | 元/m2 | 150 |
|
7 | 不锈钢卷闸门 (0.7㎜) | 元/m2 | 180 |
|
8 | 不锈钢卷闸门 (0.9㎜) | 元/m2 | 220 |
|
9 | 铝合金卷闸门 | 元/m2 | 90 |
|
10 | 扁钢拉闸门 | 元/m2 | 170 |
|
11 | 铁质拉闸 | 元/m2 | 90 |
|
12 | 普通木门 | 元/m2 | 400 |
|
13 | 木板门 | 元/m2 | 100 |
|
九、窗 |
1 | 木框玻璃 | 元/m2 | 100 |
|
2 | 铝合金门、窗 | 元/m2 | 170 |
|
3 | 水泥花格窗 | 元/m2 | 40 |
|
十、楼梯扶手 |
1 | 不锈钢管 | 元/m | 110 |
|
2 | 普通钢管 | 元/m | 90 |
|
3 | 木扶手 | 元/m | 250 |
|
4 | 水泥制品扶手、栏杆 | 元/m | 60 |
|
十二、欧式构件 |
1 | 门窗框(套) | 元/m | 70 |
|
2 | 柱 | 元/m | 110 |
|
3 | 橱柜 | 元/m | 450 | 含洗水盆、水龙头 |
4 | 粪井 | 元/个 | 2000 |
|
十三、排水沟 |
1 | 明沟 | 元/m | 100 |
|
2 | 砖砌暗沟 | 元/m | 120 |
|
3 | 石砌暗沟 | 元/m | 120 |
|
十四、栏杆 |
1 | 不锈钢 | 元/m | 80 |
|
2 | 铁艺钢 | 元/m | 150 |
|
3 | 陶瓷瓶 | 元/m | 140 |
|
十五、防盗网 |
1 | 不锈钢 | 元/㎡ | 80 |
|
2 | 钢筋 | 元/㎡ | 60 |
|
十六、雨篷 |
1 | 混凝土 | 元/㎡ | 420 |
|
2 | 钢架 | 元/㎡ | 120 |
|
十七、晒台 |
1 | 三合地、竹晒场 | 元/㎡ | 30 |
|
2 | 水泥混凝土 | 元/㎡ | 60 |
|
十八、围墙、挡土墙 |
1 | 浆砌片石墙 | 元/m3 | 250 |
|
2 | 干砌片石墙 | 元/m3 | 180 |
|
3 | 土墙40cm厚 | 元/㎡ | 60 |
|
4 | 红砖砌墙 | 元/㎡ | 80 |
|
5 | 水泥砖砌墙 | 元/㎡ | 70 |
|
十九、台阶 |
1 | 砼台阶 | 元/m3 | 300 |
|
2 | 室外砖、石砌台阶 | 元/m3 | 200 |
|
二十、吊顶 |
1 | 铝扣板 | 元/㎡ | 90 |
|
2 | 埃特板 | 元/㎡ | 100 |
|
3 | 石膏 | 元/㎡ | 40 |
|
4 | 石膏条饰边(线条) | 元/m | 7 |
|
5 | 塑料板 | 元/㎡ | 50 |
|
6 | 木架结构(吊顶) | 元/㎡ | 50 |
|
二十一、室内水电 |
1 | 铜线暗装 | 元/㎡ | 60 |
|
2 | 铜线暗装(只埋线管未穿导线) | 元/㎡ | 30 |
|
3 | 铜线明装 | 元/㎡ | 40 |
|
4 | 铝线暗装 | 元/㎡ | 40 |
|
5 | 铝线明装 | 元/㎡ | 30 |
|
6 | 临时拉线 | 元/㎡ | 12 |
|
二十二、琉璃瓦 |
1 | 琉璃瓦片 | 元/㎡ | 60 |
|
2 | 琉璃屋脊 | 元/m | 30 |
|
二十三、火灶 |
1 | 省柴灶 | 元/个 | 3500 |
|
2 | 大理石 | 元/m | 700 |
|
3 | 普通灶 | 元/个 | 1200 |
|
二十四、室外排污水泥管 |
1 | φ30㎜ | 元/m | 35 |
|
2 | φ45㎜ | 元/m | 45 |
|
3 | φ50㎜ | 元/m | 60 |
|
二十五、室外塑料排水管 |
1 | φ50㎜ | 元/m | 6 |
|
2 | φ75㎜ | 元/m | 8 |
|
3 | φ90㎜ | 元/m | 12 |
|
4 | φ110㎜ | 元/m | 18 |
|
5 | φ160㎜ | 元/m | 30 |
|
二十六、室外镀锌钢管 |
1 | φ15㎜ | 元/m | 10 |
|
2 | φ20㎜ | 元/m | 15 |
|
3 | φ25㎜ | 元/m | 21 |
|
4 | φ32㎜ | 元/m | 28 |
|
5 | φ40㎜ | 元/m | 33 |
|
6 | φ50㎜ | 元/m | 45 |
|
7 | φ65㎜ | 元/m | 60 |
|
8 | φ80㎜ | 元/m | 80 |
|
9 | φ100㎜ | 元/m | 93 |
|
10 | φ125㎜ | 元/m | 98 |
|
11 | φ150㎜ | 元/m | 102 |
|
12 | φ15㎜ | 元/m | 10 |
|
二十七、其他 |
1 | 电视墙 | 元/㎡ | 400 |
|
2 | 木博古架 | 元/㎡ | 600 |
|
3 | 钢架(钢货架) | 元/㎡ | 160 |
|
4 | 化粪池 | 元/个 | 4000 |
|
5 | 10㎝厚碎石垫层、15㎝厚砼楼地面 | 元/㎡ | 60 |
|
6 | 10㎝厚碎石垫层、18㎝厚砼楼地面 | 元/㎡ | 70 |
|
7 | 10㎝厚碎石垫层、20㎝厚砼楼地面 | 元/㎡ | 80 |
|
8 | 木衣柜(现场制件) | 元/m | 500 |
|
9 | 便盆 | 元/个 | 50 |
|
10 | 洗手盆、洗菜盆 | 元/个 | 90 |
|
11 | 零星砌体 | 元/m3 | 170 |
|
12 | 不锈钢宣传栏 | 元/㎡ | 180 |
|
13 | 隔热层 | 元/㎡ | 40 |
|
14 | 避雷针 | 元/根 | 160 |
|
15 | 不锈钢电动门 | 元/㎡ | 1200 |
|
16 | 兽头 | 元/件 | 100 |
|
17 | 浮雕 | 元/㎡ | 300 |
|
18 | 篮球场、戏台 | 元/㎡ | 100 |
|
19 | 零星砼工程(圆花圃围护等) | 元/㎡ | 450 |
|
20 | 钢架玻璃盖板 | 元/㎡ | 220/280 | 不带围边/带围边 |
21 | 钢架彩钢瓦盖板 | 元/㎡ | 130/150 | 不带围边/带围边 |
22 | 木质神台 | 个 | 1000 |
|
二十八、陶瓷制品 |
|
1 | C0507007 | 釉面砖200×300×9 | ㎡ | 26/35 | 中档/高档 |
2 | C0507008 | 釉面砖300×300×9 | ㎡ | 30 | 中档 |
3 | C0507009 | 釉面砖300×450×9 | ㎡ | 35 | 中档 |
4 | C0508002 | 防滑砖300×300×9 | ㎡ | 35 | 中档 |
5 | C0508003 | 防滑砖400×400×10 | ㎡ | 36 | 中档 |
6 | C0509003 | 耐磨砖500×500×9 | ㎡ | 35 | 中档 |
7 | C0509004 | 耐磨砖600×600×11 | ㎡ | 45 | 中档 |
8 | C0507008 | 陶瓷砖300×300×9 | ㎡ | 25/68 | 中档/高档 |
9 | C0507009 | 陶瓷砖300×450×9 | ㎡ | 38/74 | 中档/高档 |
10 | C0507011 | 陶瓷砖400×400×9 | ㎡ | 44/74 | 中档/高档 |
11 | C0507012 | 陶瓷砖500×500×10 | ㎡ | 56/85 | 中档/高档 |
12 | C0507013 | 陶瓷砖600×600×11 | ㎡ | 74/98 | 中档/高档 |
13 | C0507013 | 陶瓷砖800×800×12 | ㎡ | 100/150 | 中档/高档 |
14 | C0510005 | 抛光砖800×800×12 | ㎡ | 78/135 | 中档/高档 |
15 | C0510004 | 抛光砖600×600×11 | ㎡ | 60/90 | 中档/高档 |
16 | C0511005 | 玻化砖800×800×12 | ㎡ | 50/80 | 中档/高档 |
17 | C0511004 | 玻化砖600×600×11 | ㎡ | 65/95 | 中档/高档 |
18 |
| 楼梯级砖耐磨砖(综合) | ㎡ | 60/90 | 中档/高档 |
19 |
| 楼梯级砖抛光砖(综合) | ㎡ | 50/75 | 中档/高档 |
20 |
| 楼梯级砖防滑砖(综合) | ㎡ | 50 |
|
21 |
| 踢脚线600×120 | 米 | 14/25 | 中档/高档 |
22 |
| 踢脚线800×133 | 米 | 22/31 | 中档/高档 |
23 |
| 小方砖100×100(光面) | ㎡ | 25 |
|
24 |
| 小方砖100×100(麻面) | ㎡ | 30 |
|
25 |
| 凹凸砖200×400(仿石砖) | ㎡ | 55 |
|
26 |
| 凹凸砖100×200×6(仿石砖) | ㎡ | 30 |
|
27 |
| 凹凸100×100×6 | ㎡ | 30 |
|
28 |
| 外墙条砖200×60×5 | ㎡ | 25/35 | 中档/高档 |
29 |
| 仿古砖 | ㎡ | 40/65 | 中档/高档 |
二十九、石材装饰装修材料 |
|
1 | C0601101 | 新疆红600×600×18 | ㎡ | 230 |
|
2 |
| 中国黑600×600×18 | ㎡ | 225 |
|
3 |
| 中国红600×600×18 | ㎡ | 250 |
|
4 |
| 三宝红600×600×18 | ㎡ | 120 |
|
5 |
| 芝麻白600×600×18 | ㎡ | 120 |
|
6 |
| 芩溪红600×600×18 | ㎡ | 145 |
|
7 |
| 绣石600×600×18 | ㎡ | 160 |
|
8 |
| 大花芝麻黑500×300×120 | ㎡ | 930 |
|
9 |
| 墙面封包石 | ㎡ | 220 |
|
三十、人工及铺砖材料费 |
|
1 |
| 铺地砖 | ㎡ | 32~50 | 含砂、石等 |
2 |
| 铺内墙砖 | ㎡ | 25~40 | 含砂、石等 |
3 |
| 铺楼梯砖 | ㎡ | 28~45 | 含砂、石等 |
4 |
| 铺外墙砖 | ㎡ | 30~45 | 含砂、石等 |
一、房屋结构说明
(一)砖混结构:砖墙或砖柱承重,钢筋混凝土作横向构件,层高4米以下;含水电,厨房、卫生间基本配套,清水内外墙。(含基础部分)
(二)框架结构:钢筋混凝土柱梁板承重,砖墙砌筑,层高4.6米以下,含水电,厨房、卫生间基本配套,清水内外墙。(含基础部分)
(三)砖木结构:木屋架、木檩条或砖石承重,小青瓦或机制瓦屋面,层高4.0米以下,含水电,厨房、卫生间基本配套,清水内外墙。(含基础部分)
(四)简易结构:檩条承重,小青瓦、机制瓦或石棉瓦屋面,层高3.5 米以下,内外无装修,水电到位,成套性差。
二、集体土地上房屋补偿(具备易地建房条件的)
计算公式为:(房屋拆迁补偿标准×房屋基本成新率)×房屋建筑面积
◆房屋基本成新率=1-房屋已使用年限÷房屋耐用年限
◆各种结构房屋的经济耐用年限(年)
钢筋混凝土结构:60年
混合结构:50年
砖木结构:40年
简易结构:10年
安置补偿费:按主房面积6元/㎡,一次性给6个月补偿(不含杂房)。
附件5
凤山县征地拆迁电力、电信、水利及其他设施补偿标准
序号 | 名 称 | 单 位 | 补偿标准(万元) | 备 注 |
一、电力设施 |
1 | 220伏送配电线路 | 公里 | 3.9 |
|
2 | 380伏送配电线路 | 公里 | 6.85 |
|
3 | 1万伏输电线路 | 公里 | 30 | 导线使用架空绝缘电缆 |
4 | 1万伏输电线路 | 公里 | 20 | 导线使用钢芯铝绞线 |
5 | 迁移变压器 | 千伏安 | 0.2 | 50千伏安以下/50千伏安以上 |
6 | 3.5万伏输电线路 | 公里 | 55 | 线路使用杆型为铁塔 |
7 | 3.5万伏输电线路 | 公里 | 45 | 线路使用杆型为拉线塔、水泥杆 |
8 | 10千伏地埋电缆 | 公里 | 110 |
|
9 | 铁搭占地 | 平方 | 0.15 | 或者占地补偿由政府协调补偿 |
10 | 拉线塔、水泥杆占地 | 基 | 0.02 |
11 | 杆塔拉线占地 | 基 | 0.02 |
二、电信设施 |
电缆工程 |
1 | 架空100对 | 公里 | 5.5 |
|
2 | 管道200对 | 公里 | 7.1 |
|
光缆工程 |
1 | 架空12芯 | 公里 | 2.5 |
|
2 | 架空24芯 | 公里 | 3.5 |
|
3 | 架空36芯 | 公里 | 5.5 |
|
4 | 架空48芯以上 | 公里 | 6 |
|
5 | 直埋24芯 | 公里 | 4.5 |
|
6 | 架空72芯 | 公里 | 8 |
|
7 | 架空96芯 | 公里 | 10 |
|
8 | 有线电视同轴电缆线路 | 公里 | 2.7 |
|
三、水利设施 |
集中供水工程(钢筋混凝土) |
序号 | 项目名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 | 水柜水池 | 集中供水工程(钢筋混凝土水柜) | 元/m3 | 800 |
|
水柜水池(浆砌片石) | 元/m3 | 600 | 加盖 |
水柜水池(浆砌片石) | 元/m3 | 550 | 无盖 |
2 | 水利渠道 | 断面30*30 | 砌体砂浆抹面 | 元/m | 200 |
|
现浇砼结构 | 元/m | 170 |
|
断面40*40 | 砌体砂浆抹面 | 元/m | 300 |
