各乡镇(街道)人民政府(办事处),县直有关部门:
按照《省自然资源厅关于调整征地区片综合地价的通知》(黔自然资函〔2023〕893号)及《州人民政府关于公布实施黔西南州征地区片综合地价补偿更新标准的通知》(黔西南府函〔2023〕52号)要求,现将册亨县征地区片综合地价补偿更新标准(地上附着物、青苗)予以公布,自2023年12月1日起实施,原征地补偿标准同时停止执行。现就有关事宜通知如下:
一、充分认识实施新征地补偿标准的重要意义
实施新征地补偿标准,是进一步加强征地补偿安置工作,维护被征地农民合法权益的一项重大举措,对维护社会和谐稳定、保障经济社会平稳较快发展具有十分重要意义。乡(镇、街道)人民政府、县直各相关部门要充分认识实施新征地补偿标准的重要性,
通过多种形式向社会广泛宣传制定和执行新征地补偿标准的原则、依据和有关内容,营造良好社会氛围。
二、认真做好新征地补偿标准实施工作
新征地补偿标准公布后,各地要按照同地同价、协调平衡、公开透明的原则实施征地补偿。
征地区片综合地价60%为安置补助费、40%为土地补偿费;征收未利用地的,全部为土地补偿费。被征收土地上有青苗的,按照当季该作物的实际产值补偿。被征收土地上的附着物按照当地有关规定或者双方约定的标准给予补偿;没有规定、约定或者约定不成的,由县人民政府根据实际损失价值确定。
三、做好新老征地补偿标准的衔接工作
区片综合地价公布后,各地要按照属地原则,针对区片综合地价实施后可能发生的问题,研究制定工作预案,建立纠纷处理和协调机制,做好新老标准衔接和宣传解释工作,对新标准执行中出现的问题及时处理,防止引发社会矛盾。
四、加强对实施征地区片综合地价的组织领导
征地补偿工作政策性强,各乡(镇、街道)人民政府及要强化组织领导,监察、民政、财政、人力资源社会保障、自然资源、农业农村、审计等部门要按照各自职责,加强对各地实施工作的监督检查,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。县自然资源局要加强对各地实施工作的指导,对报批建设用地进行严格的审核把关。对实施过程中出现的重大情况和问题,要及时向县人民政府报告。
附件:2023年册亨县征地区片综合地价调整和地上附着物、青苗最低补偿标准
册亨县人民政府
2024年3月11日
(此件公开发布)
附件
2023年册亨县征地区片综合地价调整和地上附着物、青苗最低补偿标准
(一)征地区片综合地价
表1 2023年册亨县征地区片综合地价一览表
本次制定的区片综合地价 单位(元/亩) |
区片编号 | 区片范围 | 征地类型 | 补偿标准 |
522327001 | 纳福街道办事处、者楼街道办事处、高洛街道办事处 | 耕地 | 36101 |
耕地外的其他农用地 | 25271 |
建设用地 | 25271 |
未利用地 | 7581 |
522327002 | 坡妹镇、冗渡镇、巧马镇、岩架镇、丫他镇、秧坝镇、双江镇、八渡镇、弼佑镇、百口乡 | 耕地 | 35612 |
耕地外的其他农用地 | 24928 |
建设用地 | 24928 |
未利用地 | 7479 |
(二)征收农村村民住宅补偿标准
表2 2023年册亨县征收农村村民住宅补偿标准参考表
征收农村村民住宅补偿标准 | 参考价 |
序号 | 类型 | 单位 |
1 | 框架结构/钢筋混凝土结构 | 元/㎡ | 1110-1240 |
2 | 砖混结构 | 元/㎡ | 870-1090 |
3 | 砖木(瓦)、石木(瓦)、土木(瓦)、片石墙、沙砖瓦屋面 | 元/㎡ | 810-850 |
4 | 空心砖结构 | 元/㎡ | 680-760 |
说明:
1.本标准不含室内装修及附属设施。
2.生产、办公、库房等非住宅房屋按照以上相应补偿标准执行。
3.水泥瓦屋面按瓦屋面标准执行,草屋面按同类结构类别每平方米下浮100元,石棉瓦屋面按同类结构类别每平方米下浮50元。
4.本参考价浮动范围根据建筑成新进行具体补偿。
5.本补偿标准按建筑面积计算。
(三)征收农村村民房屋附属设施参考价
表3 2023年册亨县征收农村房屋附属设施补偿标准
序号 | 类别 | 类型 | 单位 | 参考价 | 备注 |
1 | 电话 | 座机电话(不含分机) | 元/部 | 150 |
|
2 | 宽带移户费 | 元/户 | 210 |
|
3 | 有线电视及电视接收器 | 元/户 | 310 |
|
4 | 空调 | 元/台 | 360 | 移机、安装 |
5 | 照明 设施 | 照明电 | 元/户 | 600 |
|
6 | 动力电 | 元/户 | 3490 | 提供户头证明 |
7 | 水井 | 镶砌土质 | 元/米 | 180 | 根据实际深度进行补偿 |
8 | 镶砌凿石4米以下 | 230-260 |
镶砌凿石4.01米-6米 | 260-320 |
镶砌凿石6.01米-10米 | 320-380 |
镶砌凿石10.01米以上 | 410 |
|
9 | 机井 | 240 |
|
10 | 供水 | 自来水设施 | 元/户 | 720 |
|
11 | 灶头 | 瓷砖灶 | 元/眼 | 480 | 含温水缸 |
12 | 砖砌灶 | 元/眼 | 350 | 含温水缸 |
13 | 土灶 | 元/眼 | 120 |
|
14 | 抽油烟机 | 元/套 | 120 | 移机、安装 |
15 | 太阳能热水器 | 元/套 | 1200 | 含管件 |
16 | 电热水器 | 元/套 | 720 | 含管件等 |
17 | 打米机、粉碎机 | / | 260 | 移机、安装 |
18 | 顶层隔热层 | 元/㎡ | 40 |
|
19 | 简易结构、偏房、厕所、猪(牛)舍 | 元/㎡ | 230 | 2米以下 |
20 | 简易结构、偏房、厕所、猪(牛)舍 | 元/㎡ | 500 | 2米以上 |
表4 2023年册亨县征收地上构筑物补偿标准参考表
序号 | 类别 | 类型 | 单位 | 参考价 | 坟墓占地土地参考价 (元/所) | 备注 |
1 | 坟墓 | 无碑土堆坟 | 元/穴(所) | 1590 | 单坟1200 | 双棺按两所 |
合坟1500 |
2 | 无碑料石坟 | 元/穴(所) | 2280 | 单坟1200 | 双棺按两所 |
合坟1500 |
3 | 无碑毛石坟 | 元/穴(所) | 2100 | 单坟1200 | 双棺按两所 |
合坟1500 |
注:碑每块补偿标准为1100元/块;挂耳有石狮子补偿标准300元/副,挂耳无石狮子补偿标准200元/副,石桌子一套补偿标准300元/套;三碑五帽补偿标准5000元/套。
(四)其它建构筑物参考价
表5 2023年册亨县其它建构筑物补偿标参考价
类别 | 名称 | 单位 | 参考价 | 备注 |
围墙 | 实心砖围墙 | 元/m3 | 200-260 | 以高度1.5米为基准掌握上下限(含底基层) |
空心砖石围墙 | 元/m3 | 180-200 |
浆砌石围墙 | 元/m3 | 150-190 |
片石干砌、土质围墙 | 元/m3 | 60-80 |
简易围墙 | 元/m3 | 25-40 |
堡坎 | 浆砌石堡坎 | 元/m3 | 170-210 | 以高度1.5米为基准掌握上下限(含底基层) |
干砌石堡坎 | 元/m3 | 120 |
晒坝 | 混凝土晒坝 | 元/㎡ | 35-45 |
|
青石晒坝 | 元/㎡ | 40-60 |
|
简易砖、石晒坝 | 元/㎡ | 20-30 |
|
土质晒坝 | 元/㎡ | 15 |
|
木质晒坝 | 元/㎡ | 23 |
|
道路 | 料石道路 | 元/m3 | 260-300 | 自然形成的人行道不予补偿 |
混凝土道路 | 元/m3 | 300-350 |
沥青道路 | 元/m3 | 410-480 |
铺砖、片石道路 | 元/m3 | 75-200 |
土质道路 | 元/㎡ | 6-10 |
河堤、沟渠 | 水泥、石灰浆砌砖、石河堤沟渠 | 元/m3 | 180-230 | 以砌体计算 |
干砌片石 | 元/m3 | 120 |
土质沟沟渠 | 元/m3 | 15 |
片石砼沟渠 | 元/m3 | 300-400 |
水池、水窖、粪池 | 水泥砂浆砌块石 | 元/m3 | 240-280 | 按容积计算 |
石灰砂浆砌块石 | 元/m3 | 180 |
|
水泥砂浆砌砖 | 元/m3 | 180-200 |
|
水泥砂浆抹面 | 元/m3 | 17 |
|
钢筋混凝土 | 元/m3 | 800-1000 |
|
混凝土 | 元/m3 | 250-400 |
|
砖石浆砌 | 元/m3 | 150-300 |
|
土质 | 元/m3 | 25-30 |
|
沼气池 | 元/m3 | 400-420 |
|
大棚 (蔬菜棚、花棚等) | 简易棚 | 元/㎡ | 20-30 |
|
塑钢棚 | 50-60 |
|
钢架棚 | 80-100 |
|
石斛苗床架 | 元/㎡ | 58 |
|
表6 2023年册亨县其它建构筑物补偿标参考价续表5
类别 | 名称 | 单位 | 参考价 | 备注 |
水泥桩 | 元/根 | 35 |
|
喷滴灌设施 | 元/㎡ | 7 |
|
砖窑 | 土窑 | 元/座 | 6850 |
|
砖水泥砂浆砌筑 | 元/座 | 11350 |
|
鱼塘 | 土质 | 元/亩 | 8140 | 天然形成的鱼塘不予补偿 |
混凝土 | 元/亩 | 11630 |
热镀锌管 | 15 | 元/m | 12 |
|
20 | 元/m | 15 |
|
25 | 元/m | 21 |
|
32 | 元/m | 29 |
|
40 | 元/m | 34 |
|
50 | 元/m | 47 |
|
65 | 元/m | 62 |
|
80 | 元/m | 72 |
|
120 | 元/m | 156 |
|
PE管 | 20 | 元/m | 3 |
|
25 | 元/m | 4 |
|
32 | 元/m | 6 |
|
40 | 元/m | 10 |
|
50 | 元/m | 15 |
|
63 | 元/m | 24 |
|
75 | 元/m | 33 |
|
90 | 元/m | 48 |
|
110 | 元/m | 71 |
|
125 | 元/m | 93 |
|
160 | 元/m | 150 |
|
180 | 元/m | 216 |
|
200 | 元/m | 238 |
|
250 | 元/m | 371 |
|
塑料水管 | 4分管 | 元/m | 4 |
|
6分管 | 元/m | 5 |
|
8分管 | 元/m | 6 |
|
1寸管 | 元/m | 8 |
|
说明:
1.除标准以外超大口径的管件按市场价格补偿。
2.在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补偿。
(五)房屋装饰装修补偿标准
表7 房屋装饰装修补偿标准参考价
项目 | 类别 | 单位 | 参考价 |
内外墙装饰 | 房屋外墙瓷砖、外墙漆 | 元/㎡ | 25-40 |
瓷粉 | 元/㎡ | 10 |
瓷粉+乳胶漆 | 元/㎡ | 20 |
墙纸 | 元/㎡ | 15 |
木墙裙(高度1m左右) | 元/㎡ | 80 |
瓷砖墙裙(高度1m左右) | 元/㎡ | 50 |
电视背景墙 | 元/㎡ | 140 |
琉璃瓦 | 元/㎡ | 70 |
斜屋面 | 元/㎡ | 110 |
室内装饰 | 石膏线条 | 元/㎡ | 10 |
吊顶 | 元/㎡ | 70-90 |
塑料扣板 | 元/㎡ | 50 |
瓷瓶柱 | 元/㎡ | 120 |
罗马柱 | 元/㎡ | 70-230 |
地板 | 地板砖(含40cmx40cm以下) | 元/㎡ | 45 |
地板砖(含50cm×50cm) | 元/㎡ | 60 |
地板砖(含60cmx60cm) | 元/㎡ | 80- |
地板砖(含80cm×80cm) | 元/㎡ | 110 |
地板砖(含100cm×100cm) | 元/㎡ | 130 |
强化、复合地板、耐磨抛光地板砖、耐磨地板砖、水磨石 | 元/㎡ | 70-90 |
竹、实木地板、拼花实木地板 | 元/㎡ | 140-190 |
大理石、花岗石 | 元/㎡ | 120-200 |
其他类型 | 元/㎡ | 20-35 |
金属门窗、包门 | 铝合金门窗 | 元/㎡ | 310-320 |
其他门窗 | 元/㎡ | 120-170 |
成品门(套装门)、雕花门 | 元/㎡ | 260-580 |
防撬(防盗)门、成品防盗门、子母防盗门、双开防盗门 | 元/道 | 900-1279 |
三合板、椴木门套 | 元/道 | 210 |
实木大门 | 元/道 | 160-470 |
未包实木门 | 元/道 | 100 |
| 室内护栏/窗套 | 木质 | 元/m | 40 |
| 钢条 | 元/m | 50 |
| 不锈钢 | 元/m | 90 |
| 铁花 | 元/m | 160 |
| 窗套 | 元/m | 20 |
| 玻璃 | 雕花玻璃厚度8mm以下(含8mm) | 元/㎡ | 140-150 |
| 雕花玻璃厚度8mm以上 | 元/㎡ | 190 |
| 固定柜 | 壁柜 | 元/㎡ | 180 |
| 装饰柜 | 元/㎡ | 130 |
| 吊柜 | 元/㎡ | 90-120 |
| 整体橱柜 | 元/㎡ | 130-300 |
| 卫生洁具 | 台式面盆 | 元/套 | 270-320 |
| 不锈钢面盆 | 元/套 | 240-270 |
| 蹲式大便器 | 元/个 | 150 |
| 浴缸 | 元/套 | 850-930 |
| 坐式大便器 | 元/个 | 400-430 |
| 楼板 | 木楼板 | 元/㎡ | 60-180 |
| 监控 | 元/㎡ | 580-1160 |
| 全封闭室内暗线、暗管(按建筑面积套算) | 元/㎡ | 20 |
| 明线(按建筑面积套算) | 元/㎡ | 5 |
注:1.装修5年以内(含5年)按标准的100%计算。2.装修5年以上按标准的70%计算。3.在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补偿。
(六)青苗最低补偿标准参考价
表8 青苗补偿标准参考价
分类 | 青苗种类 | 说明 | 单位 | 参考价 |
1 | 水稻、玉米、小麦、高粱、油菜、 |
| 元/亩 | 1530 |
2 | 蔬菜 | 含白菜、青菜、莲花白、辣椒、花生等 | 元/亩 | 1860 |
3 | 生姜 |
| 元/亩 | 2330 |
4 | 其他杂粮 | 含燕麦、糜子、黍子、籽粒苋 | 元/亩 | 1400 |
5 | 芭蕉芋 |
| 元/亩 | 1860 |
6 | 食用菌 |
| 元/亩 | 4650 |
7 | 西瓜、草莓 | 大棚 | 元/亩 | 6980 |
期栽 | 元/亩 | 3490 |
8 | 竹荪 | 第一年 | 元/亩 | 37210 |
第二年 | 元/亩 | 23260 |
9 | 佛手瓜 |
| 元/亩 | 3000 |
10 | 魔芋 | 一代种 | 元/亩 | 5820 |
11 | 二代种 |
| 13960 |
12 | 黑麦草 |
| 元/亩 | 1450 |
注:1.谷物类、油菜、蔬菜、佛手瓜等成熟期能够收获的不予补偿,不能收获的按上限补偿;成熟期前一个月按上限80%予以补偿,前两个月按60%予以补偿,播种后至成熟期前2个月期间按50%予以补偿。2.在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补偿。
(七)成片林木补偿标准
表9 成片林木补偿标准参考价
补偿类别 | 计量单位 | 参考价 | 备注 |
桉树 | 幼龄林 | 元/亩 | 1860 | 以面积计算 |
中龄林 | 元/m3 | 814 | 以蓄积量计算 |
近熟林 |
成、过熟林 |
杉、松、柏等 | 幼龄林 | 元/亩 | 700 | 以面积计算 |
中龄林 | 元/m3 | 820 | 以蓄积量计算 |
近熟林 |
成、过熟林 |
板栗、核桃 | 苗期 | 元/亩 | 2330 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3490 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5820 |
|
产中期 | 元/亩 | 9300 |
|
盛产期 | 元/亩 | 11630-15120 |
|
梨、桃、花红、杏、拐枣、石榴、李、柿、樱桃等 | 苗期 | 元/亩 | 2330 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3490 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5820 |
|
产中期 | 元/亩 | 9300 |
|
盛产期 | 元/亩 | 11630-15120 |
|
柑、桔、橙、柚类 | 苗期 | 元/亩 | 1750 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 3490 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 5820 |
|
产中期 | 元/亩 | 9300 |
|
盛产期 | 元/亩 | 11630-15120 |
|
脐橙、苹果、牛肉红金桔、塔罗科血橙、红阳、猕猴桃 | 苗期 | 元/亩 | 4070 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 5820 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 8140 |
|
产中期 | 元/亩 | 10470 |
|
盛产期 | 元/亩 | 18610-22100 |
|
杨梅、枇杷、芒果等 | 苗期 | 元/亩 | 2330 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 4650 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6980 |
|
产中期 | 元/亩 | 10470 |
|
盛产期 | 元/亩 | 13960-17440 |
|
刺梨、无花果、砂仁
| 苗期 | 元/亩 | 1160 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2330 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3490 |
|
产中期 | 元/亩 | 5230 |
|
盛产期 | 元/亩 | 6980-10470 |
|
葡萄、火龙果、百香果(含架子费用) | 苗期 | 元/亩 | 2330 |
|
产前期 | 元/亩 | 4650 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6980 |
|
产中期 | 元/亩 | 10470 |
|
盛产期 | 元/亩 | 13960-17440 |
|
香蕉(芭蕉)、甘蔗 | 苗期 | 元/亩 | 4070 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 5820 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 8140 |
|
产中期 | 元/亩 | 10470 |
|
盛产期 | 元/亩 | 13960-17440 |
|
油桐、油茶、黄栀子 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 1860 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3260 |
|
产中期 | 元/亩 | 4650 |
|
盛产期 | 元/亩 | 6400-9890 |
|
花椒、金银花 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 2330 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4070 |
|
产中期 | 元/亩 | 5820 |
|
盛产期 | 元/亩 | 8140-11630 |
|
麻竹、楠竹、金竹、撑绿竹 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 2330 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4650 |
|
产中期 | 元/亩 | 6980 |
|
盛产期 | 元/亩 | 9300-12790 |
|
白夹竹、水竹 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 2330 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3490 |
|
| 产中期 | 元/亩 | 5230 |
|
盛产期 | 元/亩 | 6980-10470 |
|
杂竹 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 1740 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 2910 |
|
产中期 | 元/亩 | 4650 |
|
盛产期 | 元/亩 | 5820-9300 |
|
茶叶 | 苗期 | 元/亩 | 2330 |
|
产前期 | 元/亩 | 4650 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6980 |
|
产中期 | 元/亩 | 10470 |
|
盛产期 | 元/亩 | 13960-17440 |
|
桑园 | 苗期 | 元/亩 | 1160 |
|
产前期 | 元/亩 | 2330 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 3490 |
|
产中期 | 元/亩 | 4650 |
|
盛产期 | 元/亩 | 5230-8720 |
|
紫胶树 | 苗期 | 元/亩 | 1160 | 当年定植 |
产前期 | 元/亩 | 2330 | 定植第二年后至初挂果 |
初产期、衰产期 | 元/亩 | 4650 |
|
产中期 | 元/亩 | 6980 |
|
盛产期 | 元/亩 | 9300-12790 |
|
苗圃地、苗木 | 杉木、柳杉、柏木 | 元/株 | 0.3 | 裸根苗 |
0.8 | 容器苗 |
马尾松、湿地松、华山松 | 元/株 | 0.3 | 裸根苗 |
1.0 | 容器苗 |
油茶、桂花、银杏 | 元/株 | 2.0 | 裸根苗 |
3.5 | 容器苗 |
楸树 | 元/株 | 0.4 | 裸根苗 |
1.0 | 容器苗 |
灌木林 |
| 元/亩 | 2326 |
|
薪炭林 |
| 元/亩 | 4652 |
|
石楠、茶花树、紫薇、金丝楠木 | 苗期(20cm以下) | 元/亩 | 744 | 按树高丈量,260cm以上协商补偿 |
30cm-50cm(含50cm) | 元/亩 | 7443 |
60cm-100cm | 元/亩 | 18606 |
110cm-150cm | 元/亩 | 29770 |
160cm-200cm | 元/亩 | 37213 |
210cm-250cm | 元/亩 | 55819 |
艾纳香 | 苗期 | 元/亩 | 2326 |
|
产前期 | 元/亩 | 4652 |
|
初产期、衰产期 | 元/亩 | 6977 |
|
产中期 | 元/亩 | 13955 |
|
盛产期 | 元/亩 | 23258 |
|
皇竹草 | 产前期 | 元/亩 | 1160 |
|
盛产期 | 元/亩 | 4650 |
|
说明:1.苗期:裸根苗定植后一个生长年。
2.产前期:果树定植后至挂果。
3.初产期:果树开始挂果起始2~3年。
4.盛产期:果树进入挂果期,定期采取修枝、施肥等抚育措施。
5.衰产期:果树自身进入衰退,在正常同等管护水平下,结果明显少于同样果树盛果期。
6.成片林木:是指相对零星林木而言,一般是指林木种植规范、成片分布(均达到相应树种的株行距种植要求)
7.古树、大树、珍贵树种及名木,按照处置方案一事一议落实林木补偿费用。
8.在实施中若漏项,按市场价补偿。
(八)零星林木补偿标准
表10零星林木补偿标准参考价一览表
补偿对象 | 计量单位 | 参考价 | 备注 |
松、杉、柏、秋树等 | 胸径5厘米以下 | 元/株 | 10-20 |
|
胸径5—10厘米 | 元/株 | 35-50 |
|
胸径11—15厘米 | 元/株 | 60-75 |
|
胸径16—20厘米 | 元/株 | 85-100 |
|
胸径21厘米以上 | 元/株 | 当地上一年度同规格木材销售价格补偿 |
桉树 | 胸径5厘米以下 | 元/株 | 30 |
|
胸径5—10厘米 | 元/株 | 60 |
|
胸径11—15厘米 | 元/株 | 90 |
|
胸径16—20厘米 | 元/株 | 140 |
|
胸径21厘米以上 | 元/株 | 当地上一年度同规格木材销售价格补偿 |
花椒、油桐、油茶、刺梨、无花果、黄栀子等 | 苗期 | 元/株 | 20 | 裸根苗定植后一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 120 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 180 |
|
产中期 | 元/株 | 230 |
|
盛产期 | 元/株 | 350 |
|
李、拐枣、柿子、苹果、花红、杏、石榴、板栗、樱桃、梨、桃、柑、桔、橙、柚等 | 苗期 | 元/株 | 20 | 容器苗 |
产前期 | 元/株 | 120 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 180 |
|
产中期 | 元/株 | 230 |
|
盛产期 | 元/株 | 350 |
|
杨梅、枇杷等 | 苗期 | 元/株 | 23 |
|
产前期 | 元/株 | 120 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 170 |
|
产中期 | 元/株 | 230 |
|
盛产期 | 元/株 | 350 |
|
葡萄、百香果、猕猴桃、火龙果(含架子费用) | 苗期 | 元/株 | 20 |
|
产前期 | 元/株 | 120 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 170 |
|
产中期 | 元/株 | 230 |
|
盛产期 | 元/株 | 350 |
|
杜仲、黄柏、厚朴、橡皮树、椿树等 | 胸径6厘米以下 | 元/株 | 20 |
|
胸径6—12厘米 | 元/株 | 60 |
|
胸径12-20厘米 | 元/株 | 120 |
|
胸径20厘米以上 | 元/株 | 230 |
|
茶叶 | 苗期 | 元/株 | 10 |
|
成长期 | 元/笼 | 60 |
|
竹 | 楠竹、金竹、麻竹 | 元/株 | 20 | 胸径5cm(含5cm)以上,否则按其他杂竹计算 |
绵竹 | 元/株 | 10 |
水竹 | 元/株 | 5 |
其他杂竹 | 元/株 | 1 |
|
其他杂树、棕树等 | 胸径3厘米以下 | 元/株 | 2-5 |
|
胸径3-5厘米 | 元/株 | 7-10 |
|
胸径6-12厘米 | 元/株 | 12-20 |
|
胸径13-18厘米 | 元/株 | 41-50 |
|
胸径19-100厘米 | 按当地上一年度实际同规格木材销售价补偿,但最高价为800元/m3 |
桂花、银杏 | 苗期(2cm以下) | 元/株 | 2-4 |
|
3cm-5cm(含5cm) | 元/株 | 300-350 |
|
6cm-10cm | 元/株 | 1500-1740 | 按胸径丈量 |
11cm-15cm | 元/株 | 2480-2560 |
|
16cm-20cm | 元/株 | 3350-3490 |
|
21cm-25cm | 元/株 | 5400-5820 | 26cm以上协商补偿 |
紫金花、牡丹花 | 苗期 | 元/株 | 120 | 按胸径丈量 |
5cm以下(含5cm) | 元/株 | 600-700 |
6cm-10cm(含10cm) | 元/株 | 2900-3490 |
11cm-15cm(含15cm) | 元/株 | 10100-11630 |
16cm-20cm(含20cm) | 元/株 | 16500-17440 |
21cm以上 | 元/株 | 23260 |
金银花、带刺五加皮 | 苗期 | 元/笼 | 5 |
|
产前期 | 元/笼 | 50 |
|
初产期、衰退期 | 元/笼 | 70 |
|
盛产期 | 元/笼 | 140 |
|
万年青、铁树、栋青树(庭园绿化) | 冠幅在50cm以下的 | 元/笼 | 60 | 按冠幅直径丈量 |
冠幅在51-100cm的 | 元/笼 | 120 |
冠幅在101cm以上的 | 元/笼 | 170 |
芭蕉、香蕉 | 苗期 | 元/株 | 6 | 当年定植 |
产前期 | 元/株 | 25 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 120 |
|
产中期 | 元/株 | 180 |
|
盛产期 | 元/株 | 240 |
|
榕树、香樟树 | 5cm(含5cm)以下 | 元/株 | 45-60 | 按胸径丈量,26cm以上的协商补偿 |
6cm-10cm(含10cm) | 元/株 | 180-230 |
11cm-15cm(含)15cm) | 元/株 | 380-470 |
16cm-20cm(含)20cm) | 元/株 | 820-930 |
21cm-25cm(含)25cm) | 元/株 | 2750-2910 |
紫胶树、柒树 | 胸径5cm以下(含5cm) | 元/株 | 25-30 | 按胸径丈量,20cm以上的协商补偿 |
胸径6—10cm(含10cm) | 元/株 | 48-60 |
胸径11-15cm(含15cm) | 元/株 | 90-120 |
胸径15-20cm(含20cm) | 元/株 | 190-230 |
芒果、龙眼、荔枝、砂仁(笼) | 苗期 | 元/株 | 25 | 容器苗 |
产前期 | 元/株 | 120 |
|
初产期、衰退期 | 元/株 | 180 |
|
产中期 | 元/株 | 230 |
|
盛产期 | 元/株 | 350 |
|
石楠、茶花树、紫薇 | 苗期(20cm以下) | 元/株 | 5-8 | 按树高丈量,260cm以上协商补偿 |
30cm-50cm(含50cm) | 元/株 | 23-30 |
60cm-100cm | 元/株 | 50-60 |
110cm-150cm | 元/株 | 70-100 |
160cm-200cm | 元/株 | 100-120 |
210cm-250cm | 元/株 | 175 |
麻疯树(俗称小油桐) | 苗期 | 元/株 | 25 |
|
产前期 | 元/株 | 120 |
初产期、衰退期 | 元/株 | 170 |
产中期 | 元/株 | 230 |
盛产期 | 元/株 | 350 |
注:1.零星林木主要指房前、屋后、田边零星分布种植、种植不规范(达不到相应树种的株行距种植要求)的林木。
2.在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补偿。
3.古树、大树、珍贵树种及名木,按照处置方案一事一议落实林木补偿费用。
4.胸径:指出土高1.3米。
5.在实施中若漏项,按市场价协商补偿
(九)城镇园林绿化林木补偿标准参考价
表11 城镇园林绿化林木补偿标准参考价
名称 | 胸径2厘米以下 | 2厘米以上 |
天竺葵、雪杉、南洋杉、夜门关、槐树、三角梅、柳树、缅桂树、玉兰树、恋树、蒲树、海藻树、黄杨、李贞、红豆杉等 | 2.0-23元/棵,成片的按枝叶覆盖率80%以上按17680元/亩补偿。 | 胸径每增加1厘米。则增加14元的移工费。成片的按枝叶覆盖率80%以上按17680元/亩补偿。 |
苗圃及绿篱 | 按17元/平方米给予补偿;已修剪成形的绿化小品,按23元/平方米投影覆盖面积给予补偿 |
草皮 | 人工移植培养,绿化专用,按12元/㎡补偿 |
花卉 | 入地栽种的根须花卉,根据大小给予1-60元/棵的补偿。 (注:草本花卉一律不予补) |
说明:1.城镇园林绿化林木是指以培育城镇绿化用苗为主的林木,一般以培育常绿、观赏性大苗为主,培育没有时间限定。
2.在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补偿。
(十)中药材参考价
表12 中药材最终参考价
种类 | 单位 | 参考价 | 备注 |
构皮、杜仲、树衣子、黄柏 | 苗期 | 元/亩 | 4070 | 成片林每亩种植株数不低于220株 |
胸径1-3厘米 | 元/亩 | 4652 |
胸径4-6厘米 | 元/亩 | 9303 |
胸径7-10厘米 | 元/亩 | 13955 |
胸径11-15厘米 | 元/亩 | 18606 |
胸径16-20厘米 | 元/亩 | 22095 |
胸径20厘米以上 | 元/亩 | 29073 |
白芨、积梗、重楼、天麻、党参、灵芝、石斛 | 一年 | 元/亩 | 12792 |
|
二年 | 元/亩 | 23258 |
|
三年及以上 | 元/亩 | 34887 |
|
黄姜 | 一年 | 元/亩 | 2326 |
|
二年 | 元/亩 | 4070 |
|
三年及以上 | 元/亩 | 5233 |
|
通草 | 苗期 | 元/亩 | 4186 |
|
产期 | 元/亩 | 6977 |
|
零星 | 元/株 | 12 |
|
板蓝根 | 大叶 | 元/亩 | 3449 |
|
小叶 | 元/亩 | 1971 |
|
黄精、天门冬 |
| 元/亩 | 14783 |
|
黄芩、柴胡、贝母 |
| 元/亩 | 11827 |
|
说明:在实施中若漏项,按同类型进行补偿,如无同类型参照按市场价补
来源:册享县人民政府网站