日喀则市各县(区)征收农用地区片综合地价标准
日喀则市人民政府关于公布日喀则市各县(区)征收农用地区片综合地价的公告
发布机构: 日喀则市自然资源局公开方式: 主动公开发布日期: 2024-04-26浏览次数: 0经自治区人民政府同意,现将日喀则市征收农用地区片综合地价及其相关信息公布如下:
我市18县(区)除拉孜县外其余17个县(区)暂不调整征地区片综合地价。现重新公布或调整后的日喀则市桑珠孜区、江孜县、白朗县、拉孜县、亚东县、聂拉木县、昂仁县、定日县、南木林县、萨迦县、谢通门县、定结县、仁布县、萨嘎县、康马县、吉隆县、仲巴县、岗巴县等18个县(区)的征地区片综合地价标准,日喀则市各县(区)区片综合地价结果表见附件1。土地补偿费和安置补助费比例见附件2。
本标准于2023年1月1日起实施,在2023年1月1日至公布之日之间,由自治区人民政府或国务院受理且批准的土地征收,需要按照本次公布的区片地价补齐差价。自本标准公布之日起,征收农用地价格按照区片综合地价标准执行。
特此公布。
来源:日喀则市人民政府网站
附件1
日喀则市各县(区)区片综合地价结果表
1 日喀则市桑珠孜区区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 城南办事处 | 嘎玉社区、德勒社区、帮佳孔社区、吉培社区、卡热社区、扎西吉彩社区、教武场社区、曲夏社区 | 61200 |
| 城北办事处 | 江洛康萨社区、岗多社区、米日社区、彭确曲美社区、波姆庆社区、丹真桑曲社区、幸福社区 |
|
| 曲美乡 | 那塘村、夏瑞村、桑珠普村、帕伦村、拉琼村、拉贵村、多仁村、宗村、曲美村、曲冲村、切白村、卡堆村、加日村、热旦林村、仁青林村 |
|
| 曲布雄乡 | 白久伦布村、顶村、岗西村、坚孜村、康萨村、塔杰村、边玛村 |
|
| 甲措雄乡 | 联卓村、联阿村、桑阿林村、塔杰村、奴杰村、地那村、乃林村、比杂村、斯玛村、占堆村、上强久村、下强久村、聪雄村、聪堆村、加木堆村、夏鲁村、塔康村、卡堆村、岗村、琼孜村 |
|
| 聂日雄乡 | 楚松村、扎西岗村、冲堆村、帕冲村 |
|
| 江当乡 | 弄日村、雪琼村、雷贵村、郭家村、甲玛卡村、汤麦村、江当村、曲夏村、培热村、雄卓村、宗村、嘎藏村、拉康村、康国村、龙桑村 |
|
Ⅱ | 聂日雄乡 | 盘孔村、珠村、德日村、格地村、穆村、加庆孜村、康萨村、加列村、年雄村、强林村、国央村、贡村 | 58220 |
| 东嘎乡 | 曲瓦村、尺村、卡多村、达龙达村、达龙帕村、达龙普村、木切村、藏东村、雪冲村、德孔村、喀达村、加吾岗村、曲龙村、兰木尺村、嘎吾村、同热村、雪村、通列村、帕热村、江森村、色定村、普夏村、曲木宗村、普奴村、楚贵村、唐白村、拉古村、巴油村 |
|
| 边雄乡 | 普夏村、普奴村、普巴村、塔玛村、孔布林村、加瓦村、扎西岗村、林村、甲根村、罗布林村 |
|
| 曲美乡 | 边荣村、达措村、德村 |
|
| 曲布雄乡 | 洛曲村、查奴村、加卡村、仁嘎村、加堆村、聂康村、查玛村、普夏村 |
|
| 甲措雄乡 | 普奴村、普夏村、塔巴村 |
|
| 纳尔乡 | 帕冲村、索东村、孜村、纳杂村、德庆村、杂龙村、玉扎村、巴纳村、布村、芝萨村 |
|
| 年木乡 | 恰桑村、胡达村、普嘎村、德吉村、罗林村、吉木雄村、当古村、曲嘎村、普夏村、普奴村 |
|
| 联乡 | 卓村、普奴村、其林村、塔布村、布热村、帕索村、达庆村、同拉村、拉孜孔村、楚西村、查吾其村、迟雄村、确冲村、恰果村、达竹卡村、柳村 |
|
表2 日喀则市南木林县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 南木林镇 | 岗嘎村、仁欧村、白玛当村、雪堆村、雪麦村、恰娃村、岗巴村、米如村、孔阿村 | 33650 |
Ⅱ | 南木林镇 | 嘎布村、达龙村 | 31200 |
| 达那乡 | 达那村、塔冲村、空朗村 |
|
| 秋木乡 | 藏东村、敏果多村、别晋村、奶萨村、敏果普村 |
|
| 卡孜乡 | 古确普村、聂仓村、康玛村、夏角村、卡孜村、墨星村、孜拉村、普热岗村、鲁古东村 |
|
| 艾玛乡 | 拉布遵村、夏麦村、阿荣村、奴堆村、达夏村、孜东雪村、龙穷村、山巴村、德村、吉雄村、恰热村、夏嘎村、松东村、拉布村、德庆村、柳果村 |
|
Ⅲ | 南木林镇 | 吉龙村 | 30020 |
| 普当乡 | 普堆村、娘热村、普当村、朗龙村、西嘎村 |
|
| 达那乡 | 康果村 |
|
| 热当乡 | 波多村、尼堆村、孜布村、切扎村、热让村、达吉村、凯热村、萨玛村、嘎典村、吉吾村、奶果村、珠布加村 |
|
| 土布加乡 | 顶普村、连珠村、曲龙村、差那村、夏如村、贡西村、岗嘎村、门嘎村、朗布村、白萨村、夏雪村、江玛坚村、马格达村 |
|
| 茶尔乡 | 江嘎村、森丁村、拉龙村、确龙村、白嘎村 |
|
| 秋木乡 | 扭西村 |
|
| 甲措乡 | 采村、则嘎村、唐巴村、甲措雪村、白甲村、藏叶村、果拉村、拉亚村、拉龙村、加热村 |
|
| 多角乡 | 娘木村、仲康村、冲萨村、扎西孜村、昌普村、康萨村、多角村、央村、洞祖村、冲堆村 |
|
Ⅳ | 普当乡 | 米龙村 | 28360 |
| 茶尔乡 | 恰热村 |
|
| 土布加乡 | 东普村 |
|
| 仁堆乡 | 洛扎村、普拉村、吉吾村、 |
|
| 拉布普乡 | 白村、普村、东娘村、采琼村、列那村 |
|
| 芒热乡 | 堪珠村、石木村、亚木热村、江欧村、格桑村、宗当村、朗空村、杂热村 |
|
| 索金乡 | 宁布村、欧布堆村、森林村、查嘎村、亚木村、白龙村、嘎孜村、白萨村、德确村、巴相村 |
|
| 达孜乡 | 达孜村、康玛村、日穷村、康吉村、嘎布村、空欧村、恰萨村 |
|
| 奴玛乡 | 普阿村、牛果村、扎雄村、奴玛村、塔冲村、卡仓村、通嘎村、热拉村 |
|
表3 日喀则市江孜县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 江孜镇 | 东郊村、加日郊社区、江嘎村、拉则社区、恰才栋村、宗堆社区 | 47520 |
| 紫金乡 | 帮玉村、嘎西村、努堆村、孜庆努村、孜庆夏村 |
|
| 江热乡 | 班觉伦布村、加堆村、江热村、拉鲁村、帕贵村、帕贵新村、让康村、热旦岗村、仁庆林村、亚吾村、扎西岗村、扎雄村 |
|
| 年堆乡 | 榜果村、达热村、懂布村、曲乃村、索盖村、杂益村、卓萨村 |
|
| 车仁乡 | 车仁村、吉瓦村、热定村、扎西林村 |
|
Ⅱ | 纳如乡 | 楚龙村、恰巴村、恰曲村、日贡布多村、日括村、萨玛村、桑顶村、吐如岗村、吐如雄村、仲措村 | 44000 |
| 卡麦乡 | 嘎益村、加比村、杰麦村、康比村、朗嘎村、麻恰村、那吾村、普夏村、塘麦村、亚杰村、玉村 |
|
| 卡堆乡 | 白定村、嘎雪村、加措村、卡吾村、卡央村、聂布村、萨拉村、吾聂村、宇卓村、增麻村、长堆村 |
|
| 藏改乡 | 藏改村、楚古村、达尔村、其吾村、夏尔岗村、亚益村、杂吾村 |
|
| 日朗乡 | 措堆村、措麦村、卡尔村、纳如村 |
|
| 达孜乡 | 达比村、达孜堆村、达孜麦村、达德吉村、古拉村、吉才村、加那村、恰久村、仁钦岗村 |
|
| 热索乡 | 帮日村、春琼村、德林村、贡斯村、乃萨村、努康村、孜吾村 |
|
| 重孜乡 | 白沙村、番琼村、吉仲堆村、吉仲麦村、康庆村、鲁顶村、恰古村、日定村、塔杰村、央白村、玉堆村 |
|
| 龙马乡 | 达龙村、加热村、康瓦村、龙马村、强旺村、萨拉村、西堆村、卓庆村、卓热村、宗卓村、最康村 |
|
| 紫金乡 | 卡热村、香普村 |
|
| 年堆乡 | 诺玛村、热定新村 |
|
| 康卓乡 | 查龙村、岗古村、康吉定村、康麦村、纳如村、卓帕村、卓普村 |
|
| 金嘎乡 | 嘎西村、岗坡村、角白村、久村、拉康村、拉沙村、拉瓦村、曲参村 |
|
| 日星乡 | 白林村、察布村、楚米村、卡吾村、旁孜村、塔巴村、央嘎村、杂达村 |
|
| 热龙乡 | 比龙村、比萨村、果琼村、罗布岗村、马玉村、曲堆村、夏雄村 |
|
| 车仁乡 | 加堆村、加麦村、论巴村玉西村 |
|
| 加克西乡 | 多根村、强村、夏吾村 |
|
表4 日喀则市定日县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 协格尔镇 | 白坝村、波村、查那村、冲萨村、楚西村、多杰村、嘎点村、加布村、加隆村、江东村、卡娃辖村、朗嘎村、林嘎萨巴村、鲁鲁辖村、玛仓娃村、玛辖村、奶村、奶桑村、奶色姆村、奶娃村、帕来村、其尺村、恰布村、恰来村、秋来村、曲洛村、曲下村、热拉木村、翁嘎村 | 32108 |
| 岗嘎镇 | 参木达村、查子村、地东村、东巴村、恩巴村、岗嘎村、贡达普村、贡萨村、古龙村、古热村、行日村、孔目村、朗果村、龙江村、目琼村、奶龙村、奶琼村、曲龙贡达村、热久村、萨拉村、我嘎村、西北村、辖龙村、夏堆村、协嘎村、云琼村 |
|
| 扎果乡 | 帮来村、查嘎村、春木色村、加龙村、梅木村、切村、扎果村、樟村 |
|
Ⅱ | 克玛乡 | 帮布村、次日村、康萨村、克玛村、林努村、林下村、奶古林村、南木加林村、奴龙村、欧木都村、帕措村、曲珠村、西普村、新木德村、云东村 | 31040 |
| 扎西宗乡 | 巴松村、白列村、班定村、藏普村、冲嘎村、嘎当村、嘎热村、岗绒村、加村、加盆村、卡龙村、拉龙村、拉木堆村、奶仓村、娘玛村、娘木村、娘木达村、普坚村、琼那村、曲下村、曲宗村、热普村、热杂村、仁白拉新村、私美村、托桑林村、现琼村、云加村、扎西岗村、扎西宗村 |
|
| 长所乡 | 班久村、茶江村、嘎布村、嘎旦村、古荣村、强嘎村、森嘎村、通来村、玉白村、杂村 |
|
| 曲洛乡 | 班久岗村、措昂村、措娃村、嘎白村、吉雄村、木队村、热木青村、仁果村、左措村 |
|
| 措果乡 | 嘎热果吉村、吉定村、吉翁村、美朵村、塘仁村、雪珠村、野江村 |
|
| 曲当乡 | 参木达村、差村、赤村、卡达普村、伦珠林村、帕仁村、帕薪村、恰普村、琼达村、曲当村、仁青林村、通门村、雪达村、亚曲村、优洛村、优帕村、杂杂村、扎村、扎西岗村 |
|
| 绒辖乡 | 仓木坚村、陈塘村、达仓村 |
|
Ⅲ | 盆吉乡 | 德久村、龙嘎村、盆吉村、其仓村、恰巴村 | 28164 |
| 加措乡 | 比布村、果热村、加布村、括帮村、拉布龙村、门当岗村、皮久村 |
|
| 尼辖乡 | 孔美村、奴措村、辖措村、辖龙村、雪龙村、亚白村、宗措村 |
|
表5 日喀则市萨迦县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 萨迦镇 | 萨木林村、宗果村、夏尔巴村、索西村、多夏村、卡吾村 | 32400 |
| 扎西岗乡 | 查吾村、查玛村、玉萨村、达布仁村、东嘎布村、次多村、江堆村、扎西岗村 |
|
| 雄玛乡 | 德萨村、江嘎村、加布堆村、旺堆村、吉堆村、吉隆村、申格孜村、德庆孜村、雄玛村、强贵村、琼孜村、夏堆村 |
|
| 吉定镇 | 帕定村、德丹村、克赤布村、江色村、曲嘎村、培庆村、吉定村、冲达村、加木村、白色村、查贡村、桑珠岗村、龙桑村、米村 |
|
| 扯休乡 | 东纳村、扯休村、乃村、乃夏村、朗巴吉村、吉雄村、桑培村、巴定村、赛贵村、生玛村、岗坚村、陈村 |
|
| 查荣乡 | 拉热村、尼康村、加布玉村、贡麦村、拉雄村、曲多村、松多村、帕林村、夏嘎村、具麦村、贡堆村、江雄村 |
|
Ⅱ | 赛乡 | 尺达村、帮白村、西贡村、夏吾村、嘎果村、帕都村、帕宁村 | 31800 |
| 木拉乡 | 达江村、亚国村、查玛村、木拉村、培玛村、拉顿村 |
|
| 拉洛乡 | 塔村、加普村、帮村、达普村、觉村、色瓦村、秋桑村、达那村、章吉村、德青村、鲁定村、卡玉村、初祖村、秋洛村、多杂村 |
|
| 麻布加乡 | 普玛村、白拉村、帕列村、普村、麻加村、白色村、秋雪村、拉东村 |
|
| 雄麦乡 | 曲堆村、嘎布切村、杂果村、雄麦村、嘎白村、玉琼村、曲瓦村 |
|
表6 日喀则市拉孜县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 行政村名称 |
|
Ⅰ | 曲下镇 | 曲下村、吉如村、鲁如村 | 40500 |
Ⅱ | 曲下镇 | 拉曲村、土林村、木村 | 33525 |
| 查务乡 | 查务村、达尔村 |
|
| 拉孜镇 | 拉孜村 |
|
| 锡钦乡 | 锡钦村、夏拉苏村、夏鲁村 |
|
Ⅲ | 曲下镇 | 乃萨村、桑珠村、德林村 | 31466 |
| 查务乡 | 杰地村、加嘎村、那布西村 |
|
| 拉孜镇 | 齐加村、琼嘎村、白列村、措布村、玉哲村、夏杂村 |
|
| 锡钦乡 | 格白村、荣白村、朵玛村、仁达村、吉布村、岗西村、扎宗村 |
|
| 热萨乡 | 宗贝村、萨麦村、杰村、强公村、拉荣村、堆康村 |
|
| 柳乡 | 柳村、西嘎村、吾木宗村、孜龙村 |
|
| 芒普乡 | 达龙村、乃村、普村 |
|
| 曲玛乡 | 曲玛村、达布村、贡康村、坚达村、藏村、昌达村 |
|
| 彭措林乡 | 彭措林村、普松村 |
|
| 扎西岗乡 | 扎西岗村、顿珠顶村、朵门村、吉荣村、旁达村、若措村、玉托村 |
|
| 扎西宗乡 | 加当村、乃萨村、旁吉村、扎西林村、扎西宗村、杂村、乃琼村 |
|
Ⅳ | 查务乡 | 森格隆村、生尖村、吉角村、明玛村 | 29289 |
| 锡钦乡 | 增村 |
|
| 拉孜镇 | 拉龙村、孜果村、萨龙村 |
|
| 芒普乡 | 公琼村、那拉赤村、曲古村、扎木加村 |
|
| 曲玛乡 | 藏洛村、措娃村、斯伦村、塘嘎村、娃隆村、昌庆村 |
|
| 热萨乡 | 久瓦村、热玛村、恰西村、查沃村 |
|
| 柳乡 | 春门村 |
|
| 彭措林乡 | 查达村、孜江村、那嘎村、谢曲村、萨卓村 |
|
| 扎西岗乡 | 宁日村、苏村、响卓村、燕卓村 |
|
表7 日喀则市昂仁县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 卡嘎镇 | 卡嘎村、江嘎村、热龙村、雪村、如多村、欧村、曲充村、帕嘎村、聂木昌村、布玛村 | 32003 |
| 桑桑镇 | 拉聂村、洛布村、西果村、达仓村、阿布列村、亚宁村、玉松村、番巴村、嘎日村、贡琼村、居仓村、孔列村、梅多村 |
|
Ⅱ | 卡嘎镇 | 德吉林村、措松村、结迈村、谢欧村、卡尔琼村、日吾村、卓日村、列村、多旦村 |
|
| 桑桑镇 | 那仁村、仲多村 |
|
| 雄巴乡 | 多隆村、普扎村、杂日村、居仓村 | 30458 |
| 秋窝乡 | 阿木加村、南木加村、杰村、邦布村、桑珠村、康萨村、当通村、杂岗村、森岗村、上白玛村、曲古伦布村、下白玛村、亚曲村、尼布村、龙木其村、洛孔村、查布村、拉日孜村、拉萨布村、帕孜村、秋窝村、席村、培村 |
|
| 达居乡 | 伦定村、多洛村、纳古村、柱村、江嘎村、谢如村、帮玉村、其索村、桑嘎村、珠吾村、克吾村、通村、赤纳村、粗村、达局村 |
|
| 亚木乡 | 杰村、沙达村、江仁村、切普村、康萨村、钦达村、许如村、石布村、支荣村、皮西村、哲宗村、同色村、曲康普村、朗孜村、给龙多村、给龙普村、准唐村、龙玛村、亚木村、纳萨村 |
|
| 卡嘎镇 | 通门村、布嘎村、布热村、帕热村、唐嘎村、萨律村 |
|
| 多白乡 | 德夏村、日果村、查村、仁青林村、措布龙村、玛措村、亚多村、玛多村、多白村、叶村、荣夏村、仁青顶村、楚龙村、宁嘎村、荣奴村、谢村、拉定村、赤嘎村 |
|
| 日吾其乡 | 普夏村、日苏村、西嘎村、聂锐村、布热村、热村、央确村、古如村、日吾其村、果纳村、雅隆村、色米村、达夏村、措嘎村 |
|
Ⅲ | 尼果乡 | 夏尔嘎村、萨纳村、夏卡村、坚定村、门钦村、宁果村 | 13016 |
| 孔隆乡 | 仲都村、平孜村、纳那村、果芒村 |
|
| 如萨乡 | 路丰村、路唐村、纳那村、松多村、查琼村 |
|
| 查孜乡 | 查孜村、夏隆村、加布庆村、唐琼村、纳德村 |
|
| 阿木雄乡 | 山仓村、欧木村、热果村、甭那村、江木巴村、过纳村 |
|
| 切热乡 | 次如村、鲁玛村、切多村、曲尔村、帕瓦村、帕灯村 |
|
| 达若乡 | 强玛村、夏拉村、其日村、查庆村 |
|
| 措迈乡 | 丁仁村、甭那村、林久村、热欧村、地沙布村、欧荣村、底热村、亚朗村、贡琼村 |
|
| 贡久布乡 | 孜果村、孜热村、色聂村、甲内村、松多村、次如村 |
|
表8 日喀则市谢通门县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 卡嘎镇 | 吉定村、库热孜村、查仓村、卡嘎村 | 32340 |
II | 卡嘎镇 | 曲奴村、夏角村、强布村、陈木则村 | 27946 |
| 塔定乡 | 卡如村、久如村、乃能村、普村 |
|
| 通门乡 | 拉旺孜村、初古村、夏金村、仲村、卡布仁村、通门村、坚白村 |
|
| 荣玛乡 | 荣玛村、初村、雄村、东嘎村、龙夏村、吴坚村 |
|
| 达那答乡 | 嘎如冲村、如贵村、让炯村、扎西顶村、顶嘎村、许贵村 |
|
| 仁钦则乡 | 仁钦则村、夏麦村、罗林村、南木顶村、吴伦村、驻勤村、拉岗村、国木德村、南木加岗村、萨村、伦珠孜村 |
|
| 达那普乡 | 布如村、聂布村、彭仲村、拉嘎村、冲当村、查卡村 |
|
| 纳当乡 | 荣村、康巴洛村、尼列村 |
|
Ⅲ | 列巴乡 | 亚龙村、马雄嘎多村、普村、多康村 | 22465 |
| 美巴切勤乡 | 锐村、结国布村、陈将村、切荣村、查若村 |
|
| 达木夏乡 | 德来村、琼达村、嘎堆村、聂孜村、朗玛村、林加村 |
|
| 措布西乡 | 查若村、聂日村、章巴村、布堆村、布美村、夏木村、朗阿村 |
|
| 切琼乡 | 切勤村、切琼村 |
|
| 青都乡 | 凯仁村、纳强村 |
|
| 春哲乡 | 帮炯作果村、德布具村、罗堆村、春哲村 |
|
| 娘热乡 | 果索村、卡嘎村、欧若村、果祥村、卡嘎儿村、玛尔地村 |
|
| 查布乡 | 列村、美热村、炯龙村、奶国村、查布村 |
|
| 南木切乡 | 南木切村、车多村 |
|
| 孜许乡 | 仲村、夏桑村、孜许村 |
|
表9 日喀则市白朗县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 嘎东镇 | 阿亚村、白雪村、帮康村、查嘎热都村、嘎夏琼村、贵热村、吉雄村、拉玉村、玛义村、帕嘎村、热旦康萨村、亚温村、扎西村 | 40550 |
| 洛江镇 | 帮岗村、觉如村、康萨村、拉贵村、罗林村、洛江村、门措村、聂普村、彭果村、恰嘎村、唐觉村、雪布村、则嘎村、扎林村、宗下村 |
|
Ⅱ | 巴扎乡 | 巴扎村、查吾冲村、冲堆村、德村、觉杰村、金嘎村、拉东村、那嘎村、乃琼村、彭仓村、恰仓村、玉堆村、扎西村 | 39780 |
| 强堆乡 | 白岗村、当嘎村、吉定村、杰白村、夏吉村、亚龙村、扎西普村 |
|
| 杜琼乡 | 查强村、东普村、杜琼村、久布村、来强村、帕措村、普拉村 |
|
Ⅲ | 杜琼乡 | 党金村、多旦村 | 33140 |
| 东喜乡 | 比木村、多巴村、乃直村、普久村、强日村、曲松村、思古龙村、吾久村 |
|
| 嘎普乡 | 楚松村、嘎普村、玛岗村、普奴村、塔叶村 |
|
| 玛乡 | 果堆村、吉丁村、门嘎村、普能村、普喜村、桑顿村、索康村、厅卓村、土故村、汪学村、则麦村 |
|
| 曲奴乡 | 昂嘎村、达玉村、甲村、金确村、麦措村、奴麻村、彭嘎村、如康村、萨嘎村、桑林村、思布村、团结新村 |
|
| 旺丹乡 | 巴金村、比尼村、秋堆村、秋麦村、桑巴村、思堆村、武日村、夏麦村、雪村、雪麦村 |
|
| 者下乡 | 纳堆村、聂仓村、普村、曲姆村、热玛村、珍木则村、宗村 |
|
表10 日喀则市仁布县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 德吉林镇 | 塔杰村、强钦村、奴日村、那休村、卡若村、吉雄村、德吉林村、当雄村、艾玛村 | 38023 |
| 仁布乡 | 行夏村、仁布村、明村、江嘎达村、日龙布村、察米村、白林村 |
|
| 姆乡 | 详巴村、司马村、苦龙普村、库龙达村、江新村、吉村 |
|
| 切洼乡 | 宗嘎曲夏村、宗嘎曲奴村、扎西林村、切洼村、普纳村、奴达村、杰雄村、嘎布久嘎村 |
|
| 查巴乡 | 玉拉村、吴米村、曲参村、甲村、吉米村、贡热村、岗堆村、查巴村、邦青村 |
|
Ⅱ | 康雄乡 | 则拉村、塔热村、司村、帕夏村、帕加村、年拉村、麦措村、康雄村、贡巴能村、陈村、茶村、阿村 | 37828 |
| 普松乡 | 咸阿村、钦布村、娘德村、那仁村、华措村、夺索村、白中村 |
|
| 然巴乡 | 孜松村、卓达村、卓村、日聂村、然巴村、玛日村、空江村、嘎珠村、德米村 |
|
| 帕当乡 | 萨嘎村、萨达村、切村、普村、孔培村、康阿村 |
|
表11 日喀则市康马县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 康马镇 | 康马村、克列村、朗达村 | 26663 |
Ⅱ | 康马镇 | 白龙村、查那村、嘎江村、格龙村 | 23167 |
| 南尼乡 | 藏扎村、楚嘎村、南尼村、曲热村、曲夏村 |
|
| 少岗乡 | 达修村、朗巴村、满参村、少岗村 |
|
| 康如乡 | 白加村、边琼村、库青村、阔曲村、拉康村 |
|
| 萨马达乡 | 冲堆村、拉定村、孟则村、萨鲁村、萨马达村 |
|
| 嘎拉乡 | 东嘎拉村、克村、琼桂村、西嘎拉村 |
|
| 涅如堆乡 | 达凯村、地理村、贡巴村、伦村、乃龙村、热古村、色休村、直村 |
|
| 涅如麦乡 | 白墩村、达巴村、都督村、那堆村、天坝村 |
|
| 雄章乡 | 昆章村、青卓村、色热龙村、雄村 |
|
表12 日喀则市定结县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 陈塘镇 | 萨里村、藏嘎村、那塘村、比塘村、雪雄玛村、沃雪村 | 66204 |
Ⅱ | 江嘎镇 | 江嘎村 | 27938 |
Ⅲ | 江嘎镇 | 芒热村、圭娃村、达那村、荣孔村、曲美村 | 21386 |
| 日屋镇 | 德吉村、鲁热村、吉列村、果玛村、日屋村 |
|
| 萨尔乡 | 郭庆村、普贵村、普如村、哈隆村、雪村、拉康村、扎西岗村、夺姆村、强布村 |
|
| 琼孜乡 | 库宇村、羌姆村、琼孜村、哲圭村、东热村、姆村、楚纳村、朗玛村、乃萨村、塔嘎拓村、德卡村 |
|
| 郭加乡 | 除卡村、白堆村、切村、乃村、准贵村、康孔村 |
|
| 确布乡 | 吉堆村、拉隆村、确布村、克阿村、萨拉岗村、除古村、春阿村、拉贵村、麦嘎村 |
|
| 定结乡 | 定结村、杂兴村、普洛村、曲热村、姆隆村、拉强村 |
|
| 扎西岗乡 | 普村、白玛村、古热村、乃夏村、扎西岗村、仲康村 |
|
| 多布扎乡 | 多布扎村、扎西孜村、洛巴村、那仁村、扎林村、聂孜村 |
|
表13 日喀则市仲巴县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 帕羊镇 | 聂康村、岗久村、鲁康村、达热村(草场) | 19069 |
| 纳久乡 | 热苏村、贡东村、布荣村、布荣村(草场) |
|
| 拉让乡 | 玛永村、唐西村、珠珠村 |
|
| 偏吉乡 | 多平村、巴雄村、南木拉村、色青村 |
|
| 亚热乡 | 里孜村、改玛村、都吾村 |
|
| 霍尔巴乡 | 玉来村、玉来村(草场)、乡贡桑村、普琼村、扎次村 |
|
Ⅱ | 仁多乡 | 夏吉村、兴沙村、康玛村、国确村、本松村 | 16986 |
| 帕江乡 | 查日村、顿勒村、如嘎村、夏若村、夏布村、龙果村 |
|
| 隆格尔乡 | 那久村、萨如村、隆嘎村、隆嘎村(草场)、只如村、塔若村、夏吉村、角村 |
|
| 吉玛乡 | 郭地村、久贡村、扎江村、南木措村、美嘎村 |
|
| 吉拉乡 | 革金村、革金(草场)、最仁村、最仁(草场)、夏木达村、夏木达(草场) |
|
| 布多乡 | 次扎村、纳强村、扎西故坚村 |
|
| 琼果乡 | 热珠村、聂罗村、曲夏村、东玛村、仁玛村、德嘎村、康琼村 |
|
表14 日喀则市亚东县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
Ⅰ | 下司马镇 | 下司马社区居委会、春丕村、珠居村 | 47162 |
| 上亚东乡 | 嘎林岗村、岗古村、如丙岗村 |
|
| 下亚东乡 | 仁青岗村、切玛村 |
|
Ⅱ | 帕里镇 | 一社区居委会会、二社区居委会会、三社区居委会会、四社区居委会会 | 40088 |
| 康布乡 | 上康布村、下康布村 |
|
| 堆纳乡 | 堆纳村 |
|
Ⅲ | 堆纳乡 | 莱贵村、尚堆村、唐布村、曲堆村、古汝村、曲麦村、多庆村 | 36400 |
| 吉汝乡 | 曲旦查村、增古村、色热查村 |
|
表15 日喀则市吉隆县区片划分结果表
区片级别 | 区片范围描述 | 区片地价 (耕地) (元/ |
|
| 乡镇名称 | 村名称 |
|
I | 吉隆镇 | 吉隆镇多甫吉甫村;吉隆镇冲色村;吉隆镇江村;吉隆镇热玛村;吉隆镇玛嘎村;吉隆镇帮兴社区居委会;吉隆镇冲堆村;吉隆镇吉隆社区居委会;吉隆镇扎村;吉隆镇朗久村;吉隆镇乃夏村; | 40960 |
| 萨勒乡 | 萨勒乡占岗村;萨勒乡萨勒村;萨勒乡郭巴村;萨勒乡崩巴村;萨勒乡拉比村;萨勒乡卡帮村;萨勒乡色琼村 |
|
II | 宗嘎镇 | 宗嘎镇贡普村;宗嘎镇夏村;宗嘎镇宗嘎社区居委会;宗嘎镇加木村;宗嘎镇沃玛村;宗嘎镇杂龙村;宗嘎镇普拉村; | 30970 |
| 贡当乡 | 贡当乡汝村;贡当乡贡当村;贡当乡樟村;贡当乡康北村; |
|
| 折巴乡 | 折巴乡恰门巴村;折巴乡落麦村;折巴乡达木村;折巴乡麦玛村;折巴乡芒杂村;折巴乡桑旦林村; |
|
| 差那乡 | 差那乡卡龙村;差那乡卡龙村;差那乡唐果村;差那乡孔木村;差那乡差那村;差那乡乃龙村;差那乡干布村 |
|
